IPD042P03L3G BTS5215LAUMA1 IC ଚିପ୍ ନୂତନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପାଦାନ |
IPD042P03L3 G
ପି-ଚ୍ୟାନେଲ ଉନ୍ନତି ମୋଡ୍ ଫିଲ୍ଡ-ଇଫେକ୍ଟ ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟର (FET), -30 V, D-PAK |
ଇନଫାଇନନ୍ ର ଅତ୍ୟଧିକ ଅଭିନବ ଅପ୍ଟି MOS ™ ପରିବାରରେ p- ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶକ୍ତି MOSFET ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଚାହିଦା ପାୱାର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣରେ ପୂରଣ କରେ ଯେପରିକି ଅନ୍-ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ମେରିଟ୍ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଚିତ୍ର |
ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକର ସାରାଂଶ
ଉନ୍ନତି ମୋଡ୍
ତର୍କ ସ୍ତର |
ଆଭାଲଚେନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ
ଦ୍ରୁତ ସୁଇଚ୍
Dv / dt ମୂଲ୍ୟାୟନ
Pb ମୁକ୍ତ ଲିଡ୍-ପ୍ଲେଟିଂ |
RoHS ଅନୁରୂପ, ହାଲୋଜେନ୍ ମୁକ୍ତ |
AEC Q101 ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ |
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |
ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ
ମୋଟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |
ଅନ୍-ବୋର୍ଡ ଚାର୍ଜର |
DC-DC
ଗ୍ରାହକ
ତର୍କ ସ୍ତରର ଅନୁବାଦକ |
ଶକ୍ତି MOSFET ଗେଟ୍ ଡ୍ରାଇଭରଗୁଡ଼ିକ |
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଇଚ୍ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
| ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣ | ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲ୍ୟ |
| ଉତ୍ପାଦକ: | ଇନଫିନନ୍ | |
| ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ: | MOSFET |
| RoHS: | ବିବରଣୀ |
| ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା: | Si |
| ମାଉଣ୍ଟିଂ ଶ Style ଳୀ: | SMD / SMT |
| ପ୍ୟାକେଜ୍ / କେସ୍: | TO-252-3 |
| ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟର ପୋଲାରିଟି: | ପି-ଚ୍ୟାନେଲ୍ | |
| ଚ୍ୟାନେଲ ସଂଖ୍ୟା: | 1 ଚ୍ୟାନେଲ୍ | |
| Vds - ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ବ୍ରେକଡାଉନ୍ ଭୋଲଟେଜ୍: | 30 ଭି |
| Id - କ୍ରମାଗତ ଡ୍ରେନ୍ କରେଣ୍ଟ୍: | 70 A |
| Rds On - ଡ୍ରେନ୍-ଉତ୍ସ ପ୍ରତିରୋଧ: | 3.5 mOhms |
| Vgs - ଗେଟ୍-ଉତ୍ସ ଭୋଲଟେଜ୍: | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th - ଗେଟ୍-ଉତ୍ସ ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ ଭୋଲଟେଜ୍: | 2 ଭି |
| Qg - ଗେଟ୍ ଚାର୍ଜ: | 175 nC |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା: | - 55 C |
| ସର୍ବାଧିକ ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା: | + 175 C |
| ପିଡି - ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର: | 150 W |
| ଚ୍ୟାନେଲ ମୋଡ୍: | ବୃଦ୍ଧି |
| ବାଣିଜ୍ୟ ନାମ: | OptiMOS | |
| ପ୍ୟାକେଜିଂ: | ରିଲ୍ | |
| ପ୍ୟାକେଜିଂ: | ଟେପ୍ କାଟ | |
| ପ୍ୟାକେଜିଂ: | ମାଉସ୍ ରିଲ୍ | |
| ବ୍ରାଣ୍ଡ: | ଇନଫିନନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି | |
| ବିନ୍ୟାସ: | ଏକକ |
| ପତନ ସମୟ: | 22 ns |
| ଅଗ୍ରଗାମୀ ଟ୍ରାନ୍ସକଣ୍ଡକ୍ଟାନ୍ସ - ମିନିଟ୍: | 65 S |
| ଉଚ୍ଚତା: | 2.3 ମିମି |
| ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ: | 6.5 ମିମି |
| ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର: | MOSFET |
| ଉଠିବା ସମୟ: | 167 ns |
| କ୍ରମ: | OptiMOS P3 | |
| କାରଖାନା ପ୍ୟାକ୍ ପରିମାଣ: | 2500 |
| ଉପ ଶ୍ରେଣୀ: | MOSFETs | |
| ଟ୍ରାନଜିଷ୍ଟର ପ୍ରକାର: | 1 ପି-ଚ୍ୟାନେଲ୍ | |
| ସାଧାରଣ ଟର୍ନ୍ ଅଫ୍ ବିଳମ୍ବ ସମୟ: | 89 ns |
| ସାଧାରଣ ଟର୍ନ୍ ଅନ୍ ବିଳମ୍ବ ସମୟ: | 21 ns |
| ମୋଟେଇ: | 6.22 ମିମି |
| ଭାଗ # ଛଦ୍ମନାମ: | IPD42P3L3GXT SP000473922 IPD042P03L3GBTMA1 | |
| ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ: | 0.011640 ଓଜ୍ | |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |












