order_bg

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ADIS16507-2BMLZ ସଠିକତା, କ୍ଷୁଦ୍ର ମାଇକ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମେକାନିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (MEMS) ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମାପ ଏକକ (IMU)

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ADIS16507 ହେଉଛି ଏକ ସଠିକତା, କ୍ଷୁଦ୍ର ମାଇକ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମେକାନିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (MEMS) ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମାପ ଏକକ (IMU) ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ଟ୍ରାୟକ୍ସିଆଲ୍ ଗାଇରୋସ୍କୋପ୍ ଏବଂ ଏକ ଟ୍ରାୟକ୍ସିଆଲ୍ ଆକ୍ସିଲେରୋମିଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ |ଏହା ପ୍ରୟୋଗରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି ନାଭିଗେସନ୍, ସ୍ଥିରତା, ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ମାନବବିହୀନ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଯାନ, ସ୍ମାର୍ଟ କୃଷି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ର, କାରଖାନା / ଶିଳ୍ପ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ, ରୋବୋଟିକ୍ସ, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ / ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାସ୍ତବତା, ଚଳପ୍ରଚଳ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି |


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା

EU RoHS |

ଅନୁରୂପ

MEMS ମଡ୍ୟୁଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ:

ଟ୍ରାଇ-ଆକ୍ସିସ୍ ଜିରୋସ୍କୋପ୍, ଟ୍ରାଇ-ଆକ୍ସିସ୍ ଆକ୍ସିଲେରୋମିଟର |

ଯୋଗାଣ ଭୋଲଟେଜ୍ ମିନିଟ୍:

3V

ଯୋଗାଣ ଭୋଲଟେଜ୍ ସର୍ବାଧିକ:

3.6 ଭି

ସେନ୍ସର କେସ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍:

BGA

ପିନର ସଂଖ୍ୟା:

100 ପିନ

ଜିରୋସ୍କୋପ୍ ପରିସର:

±500 ° / s

ତ୍ୱରଣ ପରିସର:

±40g

ଉତ୍ପାଦ ପରିସର:

-

MSL:

MSL 5 - 48 ଘଣ୍ଟା |

ଉତ୍ପାଦ ପରିଚୟ

ADIS16507-2BMLZ, ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଠିକତା |ମାଇକ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମେକାନିକାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (MEMS) ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମାପ ଏକକ |(IMU) ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସେନ୍ସର ମାପ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ |

ADIS16507-2BMLZ ଏକ ତିନି-ଅକ୍ଷ ଜିରୋସ୍କୋପ୍ ଏବଂ ଏକ ତିନି-ଅକ୍ଷ ଆକ୍ସିଲେରୋମିଟର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଉଭୟ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନର ସହିତ କାରଖାନା କାଲିବ୍ରେଟ୍ ହୋଇଛି |ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେନ୍ସର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ପକ୍ଷପାତ, ଆଲାଇନ୍ମେଣ୍ଟ, ର line ଖ୍ୟ ତ୍ୱରଣ (ଜିରୋସ୍କୋପ୍ ଦ୍ as ାରା), ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବିନ୍ଦୁ (ଆକ୍ସିଲେରୋମିଟର ସ୍ଥିତି) ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ |ଏହି ବିସ୍ତୃତ କାଲିବ୍ରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ADIS16507-2BMLZ କୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ସଠିକ୍ ସେନ୍ସର ମାପ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ |

ADIS16507-2BMLZ ର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଗତିଶୀଳ କ୍ଷତିପୂରଣ ସମୀକରଣ |ଏହି ସୂତ୍ରଗୁଡିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପରେଟିଂ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ମାପ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ IMU କୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |ଏହା ଭୟଙ୍କର କମ୍ପନ, ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା, କିମ୍ବା ଦ୍ରୁତ ଗତି, ଏହି IMU କ୍ରମାଗତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |

ADIS16507-2BMLZ ର ଏକ ସରଳୀକୃତ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ସିଷ୍ଟମରେ ସହଜରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ |ଏହାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ସହିତ, IMU କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସାମ୍ନା ନକରି ସ୍ପେସ୍-ସୀମିତ ପରିବେଶରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ |ଏହା ରୋବୋଟିକ୍ସ, ଡ୍ରୋନ୍, ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ଗତି ସେନ୍ସିଂ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କ application ଣସି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉ, ADIS16507-2BMLZ ହେଉଛି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ |

ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ସହଜତା ସହିତ, ADIS16507-2BMLZ MEMS IMU ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମାନକ ସ୍ଥିର କରେ |ଏହାର ଉନ୍ନତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକତା ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଏବଂ ଡେଭଲପର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସଠିକ୍ ଗତି ସେନ୍ସିଙ୍ଗ୍ କ୍ଷମତା ଖୋଜୁଥିବା ପାଇଁ ଏହା ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |

ସଂକ୍ଷେପରେ, ADIS16507-2BMLZ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ MEMS IMU ଯାହା ସଠିକତା, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ସହଜତାକୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ |ଏହାର ତିନି-ଅକ୍ଷ ଜିରୋସ୍କୋପ୍, ତିନି-ଅକ୍ଷ ଆକ୍ସିଲେରୋମିଟର ଏବଂ ଗତିଶୀଳ କ୍ଷତିପୂରଣ ସୂତ୍ର ସହିତ, IMU ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ମାପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |ଆପଣ ରୋବୋଟିକ୍ସ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ,ଡ୍ରୋନ୍or ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ |, ଆପଣଙ୍କ ଗତି ସେନ୍ସିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ADIS16507-2BMLZ ହେଉଛି ଚରମ ସମାଧାନ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |